Витяг | Дата/час | Спуск | Залишок |
Витяг 1R | 21.02.2010 18:15:09 | 0 | 2 |
Витяг 2R | 21.02.2010 18:03:34 | 0 | 2 |
Витяг 1R | 21.02.2010 17:53:28 | 0 | 2 |
Витяг 1R | 21.02.2010 16:44:29 | 0 | 2 |
Витяг 2R | 21.02.2010 16:33:36 | 0 | 2 |
Витяг 8 | 21.02.2010 16:23:32 | 0 | 2 |
Витяг 11 | 21.02.2010 16:13:05 | 0 | 2 |
Витяг 11 | 21.02.2010 16:02:10 | 0 | 2 |
Витяг 16 | 21.02.2010 15:51:32 | 0 | 2 |
Витяг 11 | 21.02.2010 15:43:02 | 0 | 2 |
Витяг 22 | 21.02.2010 15:32:47 | 0 | 2 |
Витяг 22 | 21.02.2010 15:26:08 | 0 | 2 |
Витяг 22 | 21.02.2010 15:19:18 | 0 | 2 |
Витяг 3 | 21.02.2010 15:08:14 | 0 | 2 |
Витяг 13 | 21.02.2010 14:58:18 | 0 | 2 |
Витяг 14 | 21.02.2010 14:40:30 | 0 | 2 |
Витяг 15 | 21.02.2010 14:16:26 | 0 | 2 |
Витяг 15 | 21.02.2010 13:55:01 | 0 | 2 |
Витяг 15 | 21.02.2010 13:40:12 | 0 | 2 |
Витяг 16 | 21.02.2010 13:24:43 | 0 | 2 |
Витяг 16 | 21.02.2010 13:15:47 | 0 | 2 |
Витяг 12 | 21.02.2010 13:01:38 | 0 | 2 |
Витяг 5 | 21.02.2010 12:52:30 | 0 | 2 |
Витяг 5 | 21.02.2010 12:39:26 | 0 | 2 |
Витяг 1R | 21.02.2010 12:26:13 | 1 | 2 |
Витяг 2R | 05.02.2010 18:08:53 | 0 | 3 |
Витяг 2R | 05.02.2010 17:56:30 | 0 | 3 |
Витяг 1R | 05.02.2010 17:46:45 | 0 | 3 |
Витяг 1R | 05.02.2010 17:36:09 | 0 | 3 |
Витяг 2R | 05.02.2010 17:22:11 | 0 | 3 |
Витяг 2R | 05.02.2010 17:10:16 | 0 | 3 |
Витяг 1R | 05.02.2010 16:59:07 | 0 | 3 |
Витяг 1R | 05.02.2010 15:48:29 | 0 | 3 |
Витяг 1R | 05.02.2010 15:38:56 | 0 | 3 |
Витяг 1R | 05.02.2010 15:28:57 | 0 | 3 |
Витяг 1R | 05.02.2010 15:18:47 | 0 | 3 |
Витяг 2R | 05.02.2010 15:06:53 | 0 | 3 |
Витяг 8 | 05.02.2010 14:57:06 | 0 | 3 |
Витяг 15 | 05.02.2010 14:43:00 | 0 | 3 |
Витяг 14 | 05.02.2010 14:15:08 | 0 | 3 |
Витяг 15 | 05.02.2010 13:56:56 | 0 | 3 |
Витяг 15 | 05.02.2010 13:42:26 | 0 | 3 |
Витяг 15 | 05.02.2010 13:28:28 | 0 | 3 |
Витяг 15 | 05.02.2010 13:16:28 | 0 | 3 |
Витяг 15 | 05.02.2010 13:04:00 | 0 | 3 |
Витяг 15 | 05.02.2010 12:51:44 | 0 | 3 |
Витяг 11 | 05.02.2010 12:40:31 | 0 | 3 |
Витяг 16 | 05.02.2010 12:29:31 | 0 | 3 |
Витяг 16 | 05.02.2010 12:19:57 | 0 | 3 |
Витяг 16 | 05.02.2010 12:09:23 | 0 | 3 |
Витяг 16 | 05.02.2010 12:00:00 | 0 | 3 |
Витяг 12 | 05.02.2010 11:45:59 | 0 | 3 |
Витяг 12 | 05.02.2010 11:32:29 | 0 | 3 |
Витяг 5 | 05.02.2010 11:18:59 | 0 | 3 |
Витяг 1R | 05.02.2010 10:59:35 | 0 | 3 |
Витяг 1R | 05.02.2010 10:46:11 | 1 | 3 |
Витяг 2R | 30.01.2010 17:44:27 | 0 | 4 |
Витяг 2R | 30.01.2010 17:30:52 | 0 | 4 |
Витяг 2R | 30.01.2010 17:17:45 | 0 | 4 |
Витяг 1R | 30.01.2010 17:05:21 | 0 | 4 |
Витяг 1R | 30.01.2010 16:55:15 | 0 | 4 |
Витяг 2R | 30.01.2010 16:42:20 | 0 | 4 |
Витяг 2R | 30.01.2010 16:25:52 | 0 | 4 |
Витяг 2R | 30.01.2010 16:11:14 | 0 | 4 |
Витяг 15 | 30.01.2010 14:56:54 | 0 | 4 |
Витяг 5 | 30.01.2010 14:35:43 | 0 | 4 |
Витяг 5 | 30.01.2010 14:12:00 | 0 | 4 |
Витяг 1R | 30.01.2010 13:52:32 | 0 | 4 |
Витяг 1R | 30.01.2010 13:42:47 | 0 | 4 |
Витяг 1R | 30.01.2010 13:32:38 | 0 | 4 |
Витяг 2R | 30.01.2010 13:18:49 | 0 | 4 |
Витяг 12 | 30.01.2010 12:57:33 | 0 | 4 |
Витяг 5 | 30.01.2010 12:46:30 | 0 | 4 |
Витяг 8 | 30.01.2010 12:31:44 | 0 | 4 |
Витяг 11 | 30.01.2010 12:15:44 | 0 | 4 |
Витяг 11 | 30.01.2010 12:09:34 | 0 | 4 |
Витяг 8 | 30.01.2010 11:53:36 | 0 | 4 |
Витяг 22 | 30.01.2010 11:38:18 | 0 | 4 |
Витяг 22 | 30.01.2010 11:28:42 | 0 | 4 |
Витяг 13 | 30.01.2010 11:20:17 | 0 | 4 |
Витяг 15 | 30.01.2010 11:01:56 | 0 | 4 |
Витяг 14 | 30.01.2010 10:47:17 | 1 | 4 |
понедельник, 22 февраля 2010 г.
Буковель
Только-что оттуда. Неужели сезон закрыт? Я тут сохраню некоторую статистику - что-б обработать ее потом. Мне интересна моя максимальная и средняя скорость на спусках.
Подписаться на:
Комментарии к сообщению (Atom)
Комментариев нет:
Отправить комментарий